Fotómetro de aerosoles GTI Modelo 3991
● Gestión privilegiada de tres niveles según las GMP
● Gran pantalla táctil LCD de 8,4 pulgadas
● Fuente de alimentación de batería de litio
● Sonda de escaneo infrarrojo
● Impresora térmica integrada
● Cualificado con certificación CE
- GTI
- Porcelana
- Una semana
- Fuerte
Detalles
El fotómetro de aerosoles GTI modelo 3991 es un fotómetro digital lineal de dispersión de luz que revoluciona el diseño tradicional con tecnología avanzada y un diseño científico.
Aplicaciones
Certificadores de filtros independientes
Instalaciones nucleares
Fabricantes farmacéuticos
Instalaciones médicas y salas blancas
Cabinas de bioseguridad y campanas extractoras
Presupuesto
Modelo | 3991 |
Rango de visualización de datos | Pantalla a color del 0,0001 al 100,0 % |
Rango dinámico | 0,0001 µg/L ~ 600 µg/L |
Exactitud | 1% de las lecturas (0,01 ~ 100%) |
Repetibilidad | 0,5% de las lecturas (0,01 ~ 100%) |
Control de flujo | 1 cfm (28,3 L/min) ±5% |
Punto cero | Automático o manual |
Alarma | Audible, visual y vibratorio |
Modo de ahorro de energía | Menor consumo de energía |
Informe | Seguimiento continuo/resumido |
Impresora | Impresora térmica integrada |
Código de identificación | Escaneo de identificación, clasificación y trazabilidad de datos. |
Salida de datos | Almacenamiento, USB, Impresión; Los registros se pueden rastrear y almacenar. |
Capacidad de almacenamiento de datos | 100.000 grupos |
Comunicación | USB/Computadora |
Gestión privilegiada de tres niveles según las GMP | establecer identidades, asignar permisos de uso, generar el informe de registro |
Reactivo | PAO/ DOP/ Ondina/ PolvethleneGlvcol/ Aceite de maíz/ Aceite mineral/ Aceite de parafina, etc. |
Puerto de muestreo | Puerto de muestreo rectangular interno estándar sin esquinas innecesarias. |
Material de la carcasa | acero inoxidable SUS304 |
Entorno operativo | 5 ~ 50 °C (sin condensación/congelación); 5 ~ 95% HR |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 60 °C (humedad relativa inferior al 95 %, sin condensación) |
Fuerza | Alimentación de CA 100~240V 50/60Hz o batería de litio (opcional con paquete de baterías de litio integrado). |
Dimensiones/Peso | 220 x 260 (asa 300) x 390 mm (ancho x alto x largo) 11,1 kg (fotómetro), 1 kg (sonda y accesorios) |
Cumplimiento de las normas | NSF49, IEST, ISO14644, EN61010-1:2010, EN61326:2006 |
Haz clic aquí para saber más:GTI 3991
producto del tag
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)