Fotómetro de aerosol GTI modelo 3991
● Gestión privilegiada de tres niveles GMP
● Gran pantalla táctil LCD de 8,4 pulgadas
● Fuente de alimentación de batería de litio
● Sonda de escaneo infrarrojo
● Impresora térmica incorporada
- GTI
- Porcelana
- Una semana
- Fuerte
Detalles
El fotómetro de aerosol GTI modelo 3991 es un fotómetro de aerosol digital lineal por dispersión de luz que subvierte el diseño tradicional con tecnología avanzada y diseño científico.
Aplicaciones
Certificadores de filtros independientes
Instalaciones nucleares
fabricantes farmacéuticos
Instalaciones médicas y salas blancas
Cabinas de bioseguridad y campanas extractoras
Presupuesto
Modelo | 3991 |
Rango de visualización de datos | Pantalla colorida de 0,0001 a 100,0 % |
Rango dinámico | 0,0001 µg/L ~ 600 µg/L |
Exactitud | 1% de lecturas (0,01 ~ 100%) |
Repetibilidad | 0,5% de lecturas (0,01 ~ 100%) |
Control de flujo | 1 cfm (28,3 L/min) ±5 % |
Punto cero | Automático o manual |
Alarma | Audible, visual y vibratorio |
Modo de ahorro de energía | Menor consumo de energía |
Informe | Continuo/ Resumen/ Monitoreo |
Impresora | Impresora térmica incorporada |
Código de identificación | Escaneo de identificación, clasificación y rastreo de datos. |
Salida de datos | Almacenamiento, USB, Impresión; Los registros se pueden rastrear y almacenar |
Capacidad de almacenamiento de datos | 100.000 grupos |
Comunicación | USB/Ordenador |
Gestión privilegiada de tres niveles GMP | Establecer identidades, asignar permisos de uso, generar el informe de registro |
Reactivo | PAO/ DOP/ Ondina/ PolvethleneGlvcol/ Aceite de maíz/ Aceite mineral/ Aceite de parafina, etc. |
Puerto de muestreo | Puerto de muestreo rectangular interno estándar sin esquinas innecesarias |
Material de la carcasa | Acero inoxidable SUS304 |
Entorno operativo | 5 ~ 50°C (sin condensación/congelación); 5 ~ 95 % de humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 60 °C (humedad relativa inferior al 95 %, sin condensación) |
Fuerza | CA 100~240 V 50/60 Hz o batería de litio (opcional con paquete de batería de litio incorporado) |
Dimensiones/Peso | 220x260 (asa 300) x 390 mm (ancho x alto x largo) 11,1 kg (fotómetro), 1 kg (sonda y accesorios) |
Cumplimiento de normas | NSF49, IEST, ISO14644, EN61010-1:2010, EN61326:2006 |
Haga clic aquí para saber más:GTI 3991
producto del tag
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)